<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: &#191;Internet o Spamnet?</title>
	<atom:link href="http://bsod.bolsanegra.net/2006/08/24/internet-o-spamnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsod.bolsanegra.net/2006/08/24/internet-o-spamnet/</link>
	<description>Seguridad &#38; Actualidad. Cualquier cosa relacionada con la red de nuestros dí­as.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:57:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: bolsanegra.blog &#187; La mayor parte del correo electrónico es Spam</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2006/08/24/internet-o-spamnet/#comment-453</link>
		<dc:creator>bolsanegra.blog &#187; La mayor parte del correo electrónico es Spam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 02:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2006/08/24/internet-o-spamnet/#comment-453</guid>
		<description>[...] Edici&#243;n por [m]YSELF: Complementando un poco la noticia, este resultado parece un poco m&#195;&#161;s alarmante que el que presentase Ipswitch en el mes de Mayo, en el que dec&#237;&#173;a que cerca del 62 % del correo env&#237;&#173;ado es spam y los datos revelados posteriormente -en agosto- por The Digitale Economy Fact Book 2006 donde el 67% del correo electr&#243;nico era de tipo molesto. 4 de cada 5 mensajes equivale a cerca del 80% de los correos. Eso es bastante decir.    Fecha: Oct 25, 2006 @ 20:31 &#124; Categor&#237;as: Actualidad, SPAM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Edici&oacute;n por [m]YSELF: Complementando un poco la noticia, este resultado parece un poco m&Atilde;&iexcl;s alarmante que el que presentase Ipswitch en el mes de Mayo, en el que dec&iacute;&shy;a que cerca del 62 % del correo env&iacute;&shy;ado es spam y los datos revelados posteriormente -en agosto- por The Digitale Economy Fact Book 2006 donde el 67% del correo electr&oacute;nico era de tipo molesto. 4 de cada 5 mensajes equivale a cerca del 80% de los correos. Eso es bastante decir.    Fecha: Oct 25, 2006 @ 20:31 | Categor&iacute;as: Actualidad, SPAM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
