<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: EndPointScan revisa los dispositivos portátiles conectados en tu red</title>
	<atom:link href="http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/</link>
	<description>Seguridad &#38; Actualidad. Cualquier cosa relacionada con la red de nuestros dí­as.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:18:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: bolsanegra.blog &#187; Blog Archive &#187; Herramientas libres para inspección de redes</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2757</link>
		<dc:creator>bolsanegra.blog &#187; Blog Archive &#187; Herramientas libres para inspección de redes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 14:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2757</guid>
		<description>[...] Desde SisBlog, leo las descripciones de 5 herramientas libres para inspecci&#243;n y an&#225;lisis de redes (que viene a complementar un post que hice previamente) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde SisBlog, leo las descripciones de 5 herramientas libres para inspecci&oacute;n y an&aacute;lisis de redes (que viene a complementar un post que hice previamente) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myself</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2267</link>
		<dc:creator>myself</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 06:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2267</guid>
		<description>Pero esto es un boom. Todo el mundo comienza a diseñar aplicaciones basadas en Web. Todo el mundo ve en eso, el futuro de la red. 

Supongo que uno no puede confiar en ningún software, sea ejecutable desde el navegador o no. El spyware corre localmente y todos sabemos lo que hace. 

En contraparte, creo que educar al navegante es la manera más lógica de hacerlo apreciar las herramientas. El riesgo estará, lo ejecutes localmente fuera o dentro del navegador. Luego que lo descargas, quedas a tus anchas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero esto es un boom. Todo el mundo comienza a diseñar aplicaciones basadas en Web. Todo el mundo ve en eso, el futuro de la red. </p>
<p>Supongo que uno no puede confiar en ningún software, sea ejecutable desde el navegador o no. El spyware corre localmente y todos sabemos lo que hace. </p>
<p>En contraparte, creo que educar al navegante es la manera más lógica de hacerlo apreciar las herramientas. El riesgo estará, lo ejecutes localmente fuera o dentro del navegador. Luego que lo descargas, quedas a tus anchas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 486</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2264</link>
		<dc:creator>486</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 04:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2264</guid>
		<description>Solo desconfío de aplicaciones que corran "desde el navegador" pudiendo ser perfectamente un ejecutable standalone-y-offline, incluso si para presentar los datos usa el navegador, o si "requiere internet explorer 5.5 o superior", como nos tienen tan acostumbrados. Así en caso de paranoia sólo tenemos que "apagar la internet".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo desconfío de aplicaciones que corran &#8220;desde el navegador&#8221; pudiendo ser perfectamente un ejecutable standalone-y-offline, incluso si para presentar los datos usa el navegador, o si &#8220;requiere internet explorer 5.5 o superior&#8221;, como nos tienen tan acostumbrados. Así en caso de paranoia sólo tenemos que &#8220;apagar la internet&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolsanegra.blog &#187; GFI NETWORK Server Monitor: Monitorea tu red</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2260</link>
		<dc:creator>bolsanegra.blog &#187; GFI NETWORK Server Monitor: Monitorea tu red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2260</guid>
		<description>[...] -los desarrolladores de EndPointScan- han desarrollado un programa &#250;til para el monitoreo de redes, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -los desarrolladores de EndPointScan- han desarrollado un programa &uacute;til para el monitoreo de redes, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myself</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2258</link>
		<dc:creator>myself</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2258</guid>
		<description>Pensé que nadie lo notaría. 

Pero seamos sinceros, aún la mayoría utiliza IE. Como desarrollador, se puede llegar a más usuarios usando esta tecnología. ¿Es la mejor? Quizá no. ¿Es la más segura? No. Pero a falta de una tecnología con el mismo soporte, no queda otra mejor opción.

En mi caso, es la primera vez que veo una utilidad similar. Así que me parece que vale la pena hablar sobre ella. Si conoces de otra, con gusto le echamos un ojo : D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensé que nadie lo notaría. </p>
<p>Pero seamos sinceros, aún la mayoría utiliza IE. Como desarrollador, se puede llegar a más usuarios usando esta tecnología. ¿Es la mejor? Quizá no. ¿Es la más segura? No. Pero a falta de una tecnología con el mismo soporte, no queda otra mejor opción.</p>
<p>En mi caso, es la primera vez que veo una utilidad similar. Así que me parece que vale la pena hablar sobre ella. Si conoces de otra, con gusto le echamos un ojo : D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 486</title>
		<link>http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2257</link>
		<dc:creator>486</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bsod.bolsanegra.net/2007/04/27/endpointscan-revisa-tus-los-dispositivos-portatiles-conectados-en-tu-red/#comment-2257</guid>
		<description>... instalar un activX, usar Explorer y cuantas cosas más propone esa pagina sobre seguridad?... Prefiero mil veces un programilla standalone, que pueda correr sin enviar por internet no-se-que-info (quizas la misma que quiero proteger) y mucho mejor si es open source.
¿paranoico yo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; instalar un activX, usar Explorer y cuantas cosas más propone esa pagina sobre seguridad?&#8230; Prefiero mil veces un programilla standalone, que pueda correr sin enviar por internet no-se-que-info (quizas la misma que quiero proteger) y mucho mejor si es open source.<br />
¿paranoico yo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
